Верность традициям! Инвестиции
Расчеты
Сбережения


О Банке Частным лицам Корпоративным клиентам Финансовым организациям Контакты
 
Оплаченный Уставный капитал АКБ «ИРС» (АО) составляет 702 000 000 (Семьсот два миллиона) рублей
 
  Номер выпуска Объём выпуска
в рублях
Дата регистрации Уставный капитал
в рублях
 
  2-й выпуск 1 013 100 000 31.08.1993 г. 1 500 000 000  
  3-й выпуск 1 500 000 000 22.08.1994 г. 3 000 000 000  
  4-й выпуск 7 000 000 000 21.07.1995 г. 10 000 000 000  
  5-й выпуск 15 000 000 000 22.03.1996 г. 25 000 000 000  
  6-й выпуск 6 000 000 24.06.1999 г. 31 000 000  
  7-й выпуск 19 000 000 23.03.2000 г. 50 000 000  
  8-й выпуск 20 000 000 20.12.2000 г. 70 000 000  
  9/1-й выпуск 25 000 000 12.11.2001 г. 95 000 000  
  9/2-й выпуск 25 000 000 18.10.2004 г. 120 000 000  
  10-й выпуск 30 000 000 13.04.2007 г. 150 000 000  
  11-й выпуск 50 000 000 26.12.2007 г. 200 000 000  
  12-й выпуск 100 000 000 28.09.2009 г. 300 000 000  
  13-й выпуск 200 000 000 26.04.2011 г. 500 000 000  
  14-й выпуск 200 000 000 18.06.2013 г. 700 000 000  
  15-й выпуск 200 000 000 24.03.2015 г. 900 000 000  
  16-й выпуск 702 000 000 10.07.2019 г. 702 000 000  

О Банке Новости Банка Итоги работы Частным лицам Корпоративным клиентам Финансовым организациям Контакты
Лицензия Архив новостей Раскрытие регуляторной информации Страхование вкладов Услуги корпоративным клиентам Корреспондентские отношения Офисы Банка
Руководство   Итоги работы по МСФО Услуги частным лицам Открытие счёта юридическим лицам и ИП Межбанковский бизнес Контактная информация подразделений головного офиса
Раскрытие информации     Депозиты Кредитование юридических лиц и ИП Межбанковские операции  
Уставный капитал     Кредитование Банковские карты и Зарплатный проект  
Реквизиты     Банковские карты Тарифы для юридических лиц и ИП    
Ведение реестра     Тарифы для физических лиц Система  Банк–Клиент  для юридических лиц и ИП    
Продажа залогового имущества            
Персональные данные            
             
Работа в Банке